Catalogue des ouvrages Université de Laghouat
A partir de cette page vous pouvez :
Détail de l'éditeur
Éditeur SIMEP
localisé à Villeurbanne
Documents disponibles chez cet éditeur
Ajouter le résultat dans votre panier Faire une suggestion Affiner la recherche

Titre : | Le système nerveux central, la face, la tête et les organes des sens T1 | Type de document : | texte imprimé | Auteurs : | Alain Bouchet, Auteur ; Jacques Cuilleret, Auteur | Mention d'édition : | 2e éd. | Editeur : | Villeurbanne : SIMEP | Année de publication : | 1991 | Importance : | LV-598 p | Présentation : | ill. en noir et en coul., couv. ill. | Format : | 25 cm | ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-225-82466-1 | Langues : | Français | Catégories : | MEDECINE
| Résumé : | Ce tome 1 débute par l'anatomie topographique du crâne osseux avec son aspect externe et sa configuration interne ce qui permet d'envisager facilement l'anatomie descriptive. La systématisation de l'encéphale et des différentes voies nerveuses est donc ensuite exposée. La seconde partie de l'ouvrage traite de la face et des organes des sens, avec les notions topographiques et la mise en place des régions à l'intérieur desquelles sont logés la bouche, la face et les organes des sens. |
Le système nerveux central, la face, la tête et les organes des sens T1 [texte imprimé] / Alain Bouchet, Auteur ; Jacques Cuilleret, Auteur . - 2e éd. . - Villeurbanne : SIMEP, 1991 . - LV-598 p : ill. en noir et en coul., couv. ill. ; 25 cm. ISBN : 978-2-225-82466-1 Langues : Français Catégories : | MEDECINE
| Résumé : | Ce tome 1 débute par l'anatomie topographique du crâne osseux avec son aspect externe et sa configuration interne ce qui permet d'envisager facilement l'anatomie descriptive. La systématisation de l'encéphale et des différentes voies nerveuses est donc ensuite exposée. La seconde partie de l'ouvrage traite de la face et des organes des sens, avec les notions topographiques et la mise en place des régions à l'intérieur desquelles sont logés la bouche, la face et les organes des sens. |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires
Disponibilité |
---|
611.132-1-1 | 611.132-1-1 | Livre interne | BIBLIOTHEQUE DE MEDECINE | Anatomie humaine, biologie des tissus | Disponible |
611.132-2-1 | 611.132-2-1 | Livre externe | BIBLIOTHEQUE DE MEDECINE | Anatomie humaine, biologie des tissus | Disponible |

Titre : | Le cou, le thorax T2 | Type de document : | texte imprimé | Auteurs : | Alain Bouchet, Auteur ; Jacques Cuilleret, Auteur | Mention d'édition : | 2e éd. | Editeur : | Villeurbanne : SIMEP | Année de publication : | 1991 | Importance : | p. 605-1148 | Présentation : | ill. en noir et en coul., couv. ill. | Format : | 27 cm | ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-225-82456-2 | Langues : | Français | Catégories : | MEDECINE
| Mots-clés : | Cou Anatomie Thorax | Résumé : | Ce tome présente la colonne cervicale, la région prévertébrale, la loge viscérale du cou, les régions antérieures et latérales, la nuque. Puis il étudie les parois thoraciques, le médiastin postérieur, antérieur et moyen, et enfin les cavités pleuro-pulmonaires. Le plan d'étude est original : topographique puis descriptif, avec des données d'anatomie fonctionnelle. | Note de contenu : | Index |
Le cou, le thorax T2 [texte imprimé] / Alain Bouchet, Auteur ; Jacques Cuilleret, Auteur . - 2e éd. . - Villeurbanne : SIMEP, 1991 . - p. 605-1148 : ill. en noir et en coul., couv. ill. ; 27 cm. ISBN : 978-2-225-82456-2 Langues : Français Catégories : | MEDECINE
| Mots-clés : | Cou Anatomie Thorax | Résumé : | Ce tome présente la colonne cervicale, la région prévertébrale, la loge viscérale du cou, les régions antérieures et latérales, la nuque. Puis il étudie les parois thoraciques, le médiastin postérieur, antérieur et moyen, et enfin les cavités pleuro-pulmonaires. Le plan d'étude est original : topographique puis descriptif, avec des données d'anatomie fonctionnelle. | Note de contenu : | Index |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires
Disponibilité |
---|
610.1593-1-2 | 610.1593-1-2 | Livre interne | BIBLIOTHEQUE CENTRALE | Medecine (bc) | Disponible |
611.132-1-2 | 611.132-1-2 | Livre interne | BIBLIOTHEQUE DE MEDECINE | Anatomie humaine, biologie des tissus | Disponible |

Titre : | L'abdomen, la région rétro-péritonéale, le petit bassin, le périnée T4 | Type de document : | texte imprimé | Auteurs : | Alain Bouchet, Auteur ; Jacques Cuilleret, Auteur | Mention d'édition : | 2e éd. | Editeur : | Villeurbanne : SIMEP | Année de publication : | 1983 | Importance : | P. 1737-2423 | Présentation : | ill., couv. ill. en coul. | Format : | 27 cm | ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-225-82467-8 | Langues : | Français | Catégories : | MEDECINE
| Mots-clés : | Anatomie topographique Anatomie fonctionnelle | Résumé : | Ce tome est constitué de deux grandes parties : la première consacrée à l'abdomen qui comprend la majeure partie de l'appareil digestif et de l'appareil urinaire, la seconde au petit bassin, avec les régions rétro- et sous-péritonéales, et au périnée. | Note de contenu : | Index |
L'abdomen, la région rétro-péritonéale, le petit bassin, le périnée T4 [texte imprimé] / Alain Bouchet, Auteur ; Jacques Cuilleret, Auteur . - 2e éd. . - Villeurbanne : SIMEP, 1983 . - P. 1737-2423 : ill., couv. ill. en coul. ; 27 cm. ISBN : 978-2-225-82467-8 Langues : Français Catégories : | MEDECINE
| Mots-clés : | Anatomie topographique Anatomie fonctionnelle | Résumé : | Ce tome est constitué de deux grandes parties : la première consacrée à l'abdomen qui comprend la majeure partie de l'appareil digestif et de l'appareil urinaire, la seconde au petit bassin, avec les régions rétro- et sous-péritonéales, et au périnée. | Note de contenu : | Index |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires
Disponibilité |
---|
610.1488-1-4 | 610.1488-1-4 | Livre interne | BIBLIOTHEQUE CENTRALE | Medecine (bc) | Disponible |
611.132-1-4 | 611.132-1-4 | Livre interne | BIBLIOTHEQUE DE MEDECINE | Anatomie humaine, biologie des tissus | Disponible |

Titre : | Anatomie : descriptive, topographique et fonctionnelle | Type de document : | texte imprimé | Auteurs : | Alain Bouchet, Auteur ; Jacques Cuilleret, Auteur | Mention d'édition : | 2e éd. | Editeur : | Villeurbanne : SIMEP | Année de publication : | 1991 | Importance : | P. 1737-2423 | Présentation : | ill., couv. ill. en coul. | Format : | 27 cm | Langues : | Français | Catégories : | MEDECINE
| Mots-clés : | Anatomie topographique Anatomie fonctionnelle | Résumé : | Ce tome est constitué de deux grandes parties : la première consacrée à l'abdomen qui comprend la majeure partie de l'appareil digestif et de l'appareil urinaire, la seconde au petit bassin, avec les régions rétro- et sous-péritonéales, et au périnée. | Note de contenu : | Index |
Anatomie : descriptive, topographique et fonctionnelle [texte imprimé] / Alain Bouchet, Auteur ; Jacques Cuilleret, Auteur . - 2e éd. . - Villeurbanne : SIMEP, 1991 . - P. 1737-2423 : ill., couv. ill. en coul. ; 27 cm. Langues : Français Catégories : | MEDECINE
| Mots-clés : | Anatomie topographique Anatomie fonctionnelle | Résumé : | Ce tome est constitué de deux grandes parties : la première consacrée à l'abdomen qui comprend la majeure partie de l'appareil digestif et de l'appareil urinaire, la seconde au petit bassin, avec les régions rétro- et sous-péritonéales, et au périnée. | Note de contenu : | Index |
|