Catalogue des ouvrages Université de Laghouat
A partir de cette page vous pouvez :
Détail de l'auteur
Documents disponibles écrits par cet auteur
Ajouter le résultat dans votre panier Faire une suggestion Affiner la recherche


Titre : | Éléments d'analyse | Titre original : | Fonction d'une variable réelle | Type de document : | texte imprimé | Auteurs : | Kada Allab, Auteur | Editeur : | Paris [France] : Ellipses | Année de publication : | 1984,2012 | Autre Editeur : | Alger : Office des publications universitaires | Importance : | 1 vol. (510 p.) | Présentation : | ill | Format : | 24 cm | ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7298-7656-2 | Langues : | Français | Mots-clés : | Analyse Fonction d'une variable réelle | Résumé : | Cette introduction à l'analyse est consacrée aux fonctions d'une variable réelle et en présente les concepts de base et les principaux résultats dans un exposé axiomatique et rigoureux, en insistant également sur les applications. Cet ouvrage représente donc un outil de travail pour les étudiants du premier cycle en mathématiques. En dehors des nombreux exemples illustrant le cours, le lecteur trouvera des exercices corrigés à la fin de chaque chapitre. |
Éléments d'analyse = Fonction d'une variable réelle [texte imprimé] / Kada Allab, Auteur . - Paris (France) : Ellipses : Alger : Office des publications universitaires, 1984,2012 . - 1 vol. (510 p.) : ill ; 24 cm. ISBN : 978-2-7298-7656-2 Langues : Français Mots-clés : | Analyse Fonction d'une variable réelle | Résumé : | Cette introduction à l'analyse est consacrée aux fonctions d'une variable réelle et en présente les concepts de base et les principaux résultats dans un exposé axiomatique et rigoureux, en insistant également sur les applications. Cet ouvrage représente donc un outil de travail pour les étudiants du premier cycle en mathématiques. En dehors des nombreux exemples illustrant le cours, le lecteur trouvera des exercices corrigés à la fin de chaque chapitre. |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires
Disponibilité |
---|
515.82-1 | 515.82-1 | Livre interne | BIBLIOTHEQUE CENTRALE | Mathématique (bc) | Disponible |
515.82-2 | 515.82-2 | Livre interne | BIBLIOTHEQUE CENTRALE | Mathématique (bc) | Disponible |
515.8-1/1 | 515.8-1/1 | Livre externe | BIBLIOTHEQUE DE FACULTE DE TECHNOLOGIE | Mathématique (TEC) | Disponible |
515.8-1/2 | 515.8-1/2 | Livre externe | BIBLIOTHEQUE DE FACULTE DE TECHNOLOGIE | Mathématique (TEC) | Disponible |
515.8-1/3 | 515.8-1/3 | Livre externe | BIBLIOTHEQUE DE FACULTE DE TECHNOLOGIE | Mathématique (TEC) | Disponible |
515.8-1/4 | 515.8-1/4 | Livre externe | BIBLIOTHEQUE DE FACULTE DE TECHNOLOGIE | Mathématique (TEC) | Disponible |
515.8-1/5 | 515.8-1/5 | Livre externe | BIBLIOTHEQUE DE FACULTE DE TECHNOLOGIE | Mathématique (TEC) | Disponible |
515.8-1/6 | 515.8-1/6 | Livre externe | BIBLIOTHEQUE DE FACULTE DE TECHNOLOGIE | Mathématique (TEC) | Disponible |
515.8-1/7 | 515.8-1/7 | Livre externe | BIBLIOTHEQUE DE FACULTE DE TECHNOLOGIE | Mathématique (TEC) | Disponible |
515.8-1/8 | 515.8-1/8 | Livre externe | BIBLIOTHEQUE DE FACULTE DE TECHNOLOGIE | Mathématique (TEC) | Disponible |
Mat 01-01 | Mat 01-01 | Livre externe | BIBLIOTHEQUE DE FACULTE DE TECHNOLOGIE | Mathématique (TEC) | Disponible |
515.8-5-1 | 515.8-5-1 | Livre externe | BIBLIOTHEQUE DE FACULTE DES SCIENCES | Mathématique (SCI) | Disponible |
515.8-5-2 | 515.8-5-2 | Livre externe | BIBLIOTHEQUE DE FACULTE DES SCIENCES | Mathématique (SCI) | Disponible |
515.8-5-3 | 515.8-5-3 | Livre externe | BIBLIOTHEQUE DE FACULTE DES SCIENCES | Mathématique (SCI) | Disponible |
515.8-5-4 | 515.8-5-4 | Livre externe | BIBLIOTHEQUE DE FACULTE DES SCIENCES | Mathématique (SCI) | Disponible |
515.8-5-5 | 515.8-5-5 | Livre externe | BIBLIOTHEQUE DE FACULTE DES SCIENCES | Mathématique (SCI) | Disponible |
515.8-5-6 | 515.8-5-6 | Livre externe | BIBLIOTHEQUE DE FACULTE DES SCIENCES | Mathématique (SCI) | Disponible |
515.8-5-7 | 515.8-5-7 | Livre externe | BIBLIOTHEQUE DE FACULTE DES SCIENCES | Mathématique (SCI) | Disponible |
515.8-5-8 | 515.8-5-8 | Livre externe | BIBLIOTHEQUE DE FACULTE DES SCIENCES | Mathématique (SCI) | Disponible |
515.8-5-9 | 515.8-5-9 | Livre externe | BIBLIOTHEQUE DE FACULTE DES SCIENCES | Mathématique (SCI) | Disponible |


Titre : | Éléments d'analyse T1 : Fonction d'une variable réelle,1re & 2e années d'université,écoles scietifiques | Type de document : | texte imprimé | Auteurs : | Kada Allab, Auteur | Mention d'édition : | 5e éd. | Editeur : | Alger : Office des publications universitaires | Année de publication : | 2019 | Importance : | vol.1(310p.) | Présentation : | ill., couv. ill. | Format : | 24cm. | ISBN/ISSN/EAN : | 978-9961-0-1117-1 | Langues : | Français | Catégories : | MATH:515 Analyse
| Mots-clés : | Analyse | Résumé : | Cette introduction à l'analyse est consacrée aux fonctions d'une variable réelle et en présente les concepts de base et les principaux résultats dans un exposé axiomatique et rigoureux, en insistant également sur les applications. Cet ouvrage représente donc un outil de travail pour les étudiants du premier cycle en mathématiques. En dehors des nombreux exemples illustrant le cours, le lecteur trouvera des exercices corrigés à la fin de chaque chapitre. |
Éléments d'analyse T1 : Fonction d'une variable réelle,1re & 2e années d'université,écoles scietifiques [texte imprimé] / Kada Allab, Auteur . - 5e éd. . - Alger : Office des publications universitaires, 2019 . - vol.1(310p.) : ill., couv. ill. ; 24cm. ISBN : 978-9961-0-1117-1 Langues : Français Catégories : | MATH:515 Analyse
| Mots-clés : | Analyse | Résumé : | Cette introduction à l'analyse est consacrée aux fonctions d'une variable réelle et en présente les concepts de base et les principaux résultats dans un exposé axiomatique et rigoureux, en insistant également sur les applications. Cet ouvrage représente donc un outil de travail pour les étudiants du premier cycle en mathématiques. En dehors des nombreux exemples illustrant le cours, le lecteur trouvera des exercices corrigés à la fin de chaque chapitre. |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires
Disponibilité |
---|
515.131-1-1 | 515.131-1-1 | Livre externe | BIBLIOTHEQUE D'ANNEXE D'AFLOU | Mathématiques (afl) | Disponible |
515.131-10-1 | 515.131-10-1 | Livre externe | BIBLIOTHEQUE D'ANNEXE D'AFLOU | Mathématiques (afl) | Disponible |
515.131-2-1 | 515.131-2-1 | Livre externe | BIBLIOTHEQUE D'ANNEXE D'AFLOU | Mathématiques (afl) | Disponible |
515.131-3-1 | 515.131-3-1 | Livre externe | BIBLIOTHEQUE D'ANNEXE D'AFLOU | Mathématiques (afl) | Disponible |
515.131-4-1 | 515.131-4-1 | Livre externe | BIBLIOTHEQUE D'ANNEXE D'AFLOU | Mathématiques (afl) | Disponible |
515.131-5-1 | 515.131-5-1 | Livre externe | BIBLIOTHEQUE D'ANNEXE D'AFLOU | Mathématiques (afl) | Disponible |
515.131-6-1 | 515.131-6-1 | Livre externe | BIBLIOTHEQUE D'ANNEXE D'AFLOU | Mathématiques (afl) | Disponible |
515.131-7-1 | 515.131-7-1 | Livre externe | BIBLIOTHEQUE D'ANNEXE D'AFLOU | Mathématiques (afl) | Disponible |
515.131-8-1 | 515.131-8-1 | Livre externe | BIBLIOTHEQUE D'ANNEXE D'AFLOU | Mathématiques (afl) | Disponible |
515.131-9-1 | 515.131-9-1 | Livre externe | BIBLIOTHEQUE D'ANNEXE D'AFLOU | Mathématiques (afl) | Disponible |

Titre : | Éléments d'analyse T2 : Fonction d'une variable réelle,1re & 2e années d'université,écoles scietifiques | Type de document : | texte imprimé | Auteurs : | Kada Allab, Auteur | Mention d'édition : | 3e éd. | Editeur : | Alger : Office des publications universitaires | Année de publication : | 2013 | Importance : | vol.1(210p.) | Présentation : | ill., couv. ill. | Format : | 24cm. | ISBN/ISSN/EAN : | 978-9961-0-1118-8 | Langues : | Français | Catégories : | MATH:515 Analyse
| Mots-clés : | Analyse | Résumé : | Cette introduction à l'analyse est consacrée aux fonctions d'une variable réelle et en présente les concepts de base et les principaux résultats dans un exposé axiomatique et rigoureux, en insistant également sur les applications. Cet ouvrage représente donc un outil de travail pour les étudiants du premier cycle en mathématiques. En dehors des nombreux exemples illustrant le cours, le lecteur trouvera des exercices corrigés à la fin de chaque chapitre. |
Éléments d'analyse T2 : Fonction d'une variable réelle,1re & 2e années d'université,écoles scietifiques [texte imprimé] / Kada Allab, Auteur . - 3e éd. . - Alger : Office des publications universitaires, 2013 . - vol.1(210p.) : ill., couv. ill. ; 24cm. ISBN : 978-9961-0-1118-8 Langues : Français Catégories : | MATH:515 Analyse
| Mots-clés : | Analyse | Résumé : | Cette introduction à l'analyse est consacrée aux fonctions d'une variable réelle et en présente les concepts de base et les principaux résultats dans un exposé axiomatique et rigoureux, en insistant également sur les applications. Cet ouvrage représente donc un outil de travail pour les étudiants du premier cycle en mathématiques. En dehors des nombreux exemples illustrant le cours, le lecteur trouvera des exercices corrigés à la fin de chaque chapitre. |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires
Disponibilité |
---|
515.131-1-2 | 515.131-1-2 | Livre externe | BIBLIOTHEQUE D'ANNEXE D'AFLOU | Mathématiques (afl) | Disponible |
515.131-2-2 | 515.131-2-2 | Livre externe | BIBLIOTHEQUE D'ANNEXE D'AFLOU | Mathématiques (afl) | Disponible |
515.131-3-2 | 515.131-3-2 | Livre externe | BIBLIOTHEQUE D'ANNEXE D'AFLOU | Mathématiques (afl) | Disponible |