Catalogue des ouvrages Université de Laghouat
A partir de cette page vous pouvez :
Détail de l'auteur
Documents disponibles écrits par cet auteur
Ajouter le résultat dans votre panier Faire une suggestion Affiner la recherche
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires
| Disponibilité |
|---|
| 512.201-1 | 512.201-1 | Livre interne | BIBLIOTHEQUE CENTRALE | Mathématique (bc) | Disponible |
| 512.09/01 | 512.09/01 | Livre interne | BIBLIOTHEQUE DE GESTION ET SCIENCES ECONOMIQUES | Mathématique (ECO) | Disponible |
| 512.09/02 | 512.09/02 | Livre d'enseignant | SALLE DES ENSEIGNANTS (bibliothéque d'économie) | Mathématiques (SEE) | Disponible |

Réservation
Réserver ce document
Exemplaires
| Disponibilité |
|---|
| 515.177-1 | 515.177-1 | Livre interne | BIBLIOTHEQUE CENTRALE | Mathématique (bc) | Disponible |
| 512.19/01 | 512.19/01 | Livre interne | BIBLIOTHEQUE DE GESTION ET SCIENCES ECONOMIQUES | Mathématique (ECO) | Disponible |
| 512.19/02 | 512.19/02 | Livre d'enseignant | SALLE DES ENSEIGNANTS (bibliothéque d'économie) | Mathématiques (SEE) | Disponible |

| Titre : | Analyse, 2e année : ECS, classe préparatoire économique et commerciale, voie scientifique | | Type de document : | texte imprimé | | Auteurs : | Danielle Degrave, Auteur ; Christian Degrave, Auteur | | Editeur : | Paris : Éditions Bréal | | Année de publication : | 2004 | | Collection : | Précis de mathématiques | | Importance : | 282 p. | | Format : | 27 cm. | | ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7495-0383-7 | | Note générale : | La couv. porte en plus : "Nouveau programme" et "Cours, méthodes, exercices résolus". | | Langues : | Français | | Catégories : | MATH:515 Analyse
| | Mots-clés : | Analyse mathématique Problèmes et exercices | | Résumé : | Les Précis de Mathématiques : un cours complet et très clair ; des pages de méthodes pour apprendre à éviter les pièges ; de très nombreux exercices corrigés. |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires
| Disponibilité |
|---|
| 515.178-1 | 515.178-1 | Livre interne | BIBLIOTHEQUE CENTRALE | Mathématique (bc) | Disponible |
| 515-32-1 | 515-32-1 | Livre interne | BIBLIOTHEQUE DE FACULTE DES SCIENCES | Mathématique (SCI) | Disponible |
| 515-32-2 | 515-32-2 | Livre externe | BIBLIOTHEQUE DE FACULTE DES SCIENCES | Mathématique (SCI) | Disponible |
| 515-32-3 | 515-32-3 | Livre externe | BIBLIOTHEQUE DE FACULTE DES SCIENCES | Mathématique (SCI) | Disponible |

| Titre : | Probabilités, statistiques, 1re année : ECS, classe préparatoire économique et commerciale, voie scientifique | | Type de document : | texte imprimé | | Auteurs : | Danielle Degrave, Auteur ; Christian Degrave, Auteur | | Editeur : | Paris : Éditions Bréal | | Année de publication : | 2004 | | Collection : | Précis de mathématiques | | Importance : | 251 p. | | Présentation : | fig., tabl., couv. ill. en coul. | | Format : | 2 7cm | | ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7495-0384-4 | | Note générale : | La couv. porte en plus : "Nouveau programme" et "Cours, méthodes, exercices résolus" | | Langues : | Français | | Catégories : | MATH:519.1 Probabilité-statistiques
| | Mots-clés : | Probabilités Statistique mathématique Problèmes et exercices |
Probabilités, statistiques, 1re année : ECS, classe préparatoire économique et commerciale, voie scientifique [texte imprimé] / Danielle Degrave, Auteur ; Christian Degrave, Auteur . - Paris : Éditions Bréal, 2004 . - 251 p. : fig., tabl., couv. ill. en coul. ; 2 7cm. - ( Précis de mathématiques) . ISBN : 978-2-7495-0384-4 La couv. porte en plus : "Nouveau programme" et "Cours, méthodes, exercices résolus" Langues : Français |  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires
| Disponibilité |
|---|
| 519.1.248-1 | 519.1.248-1 | Livre interne | BIBLIOTHEQUE CENTRALE | Mathématique (bc) | Disponible |
| 519-12-1 | 519-12-1 | Livre externe | BIBLIOTHEQUE DE FACULTE DES SCIENCES | Mathématique (SCI) | Disponible |
| 519-12-2 | 519-12-2 | Livre externe | BIBLIOTHEQUE DE FACULTE DES SCIENCES | Mathématique (SCI) | Disponible |
| 519.1.38-01 | 519.1.38-01 | Livre interne | BIBLIOTHEQUE DE GESTION ET SCIENCES ECONOMIQUES | Mathématique (ECO) | Disponible |
| 519.1.38-02 | 519.1.38-02 | Livre d'enseignant | SALLE DES ENSEIGNANTS (bibliothéque d'économie) | Mathématiques (SEE) | Disponible |

| Titre : | Probabilités, statistiques, 2e année : ECS, classe préparatoire économique et commerciale, voie scientifique | | Type de document : | texte imprimé | | Auteurs : | Danielle Degrave, Auteur ; Christian Degrave, Auteur | | Editeur : | Paris : Éditions Bréal | | Année de publication : | 2004 | | Collection : | Précis de mathématiques | | Importance : | 253p. | | Présentation : | fig., tabl., couv. en coul. | | Format : | 27cm. | | ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7495-0446-9 | | Note générale : | La couv. porte en plus : "Nouveau programme" et "Cours, méthodes, exercices résolus" | | Langues : | Français | | Catégories : | MATH:519.1 Probabilité-statistiques
| | Mots-clés : | Probabilités-Problèmes et exercices Statistique mathématique- Problèmes et exercices | | Résumé : | Pour maîtriser le programme de mathématiques et réussir les concours. Un cours complet et très clair ; des pages de méthode pour apprendre à éviter les pièges ; de très nombreux exercices corrigés ; des sujets de concours. |
Probabilités, statistiques, 2e année : ECS, classe préparatoire économique et commerciale, voie scientifique [texte imprimé] / Danielle Degrave, Auteur ; Christian Degrave, Auteur . - Paris : Éditions Bréal, 2004 . - 253p. : fig., tabl., couv. en coul. ; 27cm.. - ( Précis de mathématiques) . ISBN : 978-2-7495-0446-9 La couv. porte en plus : "Nouveau programme" et "Cours, méthodes, exercices résolus" Langues : Français |  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires
| Disponibilité |
|---|
| 519.1.246-1 | 519.1.246-1 | Livre interne | BIBLIOTHEQUE CENTRALE | Mathématique (bc) | Disponible |
| 519.1.03-01 | 519.1.03-01 | Livre interne | BIBLIOTHEQUE DE GESTION ET SCIENCES ECONOMIQUES | Mathématique (ECO) | Disponible |
| 519.1.03-02 | 519.1.03-02 | Livre d'enseignant | SALLE DES ENSEIGNANTS (bibliothéque d'économie) | Mathématiques (SEE) | Disponible |