Catalogue des ouvrages Université de Laghouat
A partir de cette page vous pouvez :
Détail de l'auteur
Documents disponibles écrits par cet auteur
Ajouter le résultat dans votre panier Faire une suggestion Affiner la recherche

Titre : | Exercices corrigés en analyse numérique élémentaire | Type de document : | texte imprimé | Auteurs : | Mohamed Fellah, Auteur ; N. H. Allal, Auteur | Editeur : | Alger : Office des publications universitaires | Année de publication : | 2013 | Importance : | 280 p. | Présentation : | couv. ill. en coul. | Format : | 27 cm. | ISBN/ISSN/EAN : | 978-9961-0-0585-9 | Langues : | Français | Catégories : | MATH:519.2 Analyse numérique
| Mots-clés : | Analyse numérique | Résumé : | Ce livre d'exercices corrigés s'adresse aux étudiants en Sciences Exactes et Technologie (DES de Physique et de Chimie et toutes filières d'ingénieur). Il est constitue en majorité de sujets d'examen (épreuves de moyenne durée. de synthèse et de rattrapage) proposés aux étudiants du module SEM339 (troisième année du DES de Physique) à l'Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumédiène (USTHB) d'Alger. |
Exercices corrigés en analyse numérique élémentaire [texte imprimé] / Mohamed Fellah, Auteur ; N. H. Allal, Auteur . - Alger : Office des publications universitaires, 2013 . - 280 p. : couv. ill. en coul. ; 27 cm. ISBN : 978-9961-0-0585-9 Langues : Français Catégories : | MATH:519.2 Analyse numérique
| Mots-clés : | Analyse numérique | Résumé : | Ce livre d'exercices corrigés s'adresse aux étudiants en Sciences Exactes et Technologie (DES de Physique et de Chimie et toutes filières d'ingénieur). Il est constitue en majorité de sujets d'examen (épreuves de moyenne durée. de synthèse et de rattrapage) proposés aux étudiants du module SEM339 (troisième année du DES de Physique) à l'Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumédiène (USTHB) d'Alger. |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires
Disponibilité |
---|
519.2.78-1 | 519.2.78-1 | Livre interne | BIBLIOTHEQUE CENTRALE | Mathématique (bc) | Disponible |
515.33-10 | 515.33-10 | Livre externe | BIBLIOTHEQUE D'ANNEXE D'AFLOU | Mathématiques (afl) | Disponible |
515.33-11 | 515.33-11 | Livre externe | BIBLIOTHEQUE D'ANNEXE D'AFLOU | Mathématiques (afl) | Disponible |
515.33-2 | 515.33-2 | Livre externe | BIBLIOTHEQUE D'ANNEXE D'AFLOU | Mathématiques (afl) | Disponible |
515.33-3 | 515.33-3 | Livre externe | BIBLIOTHEQUE D'ANNEXE D'AFLOU | Mathématiques (afl) | Disponible |
515.33-4 | 515.33-4 | Livre externe | BIBLIOTHEQUE D'ANNEXE D'AFLOU | Mathématiques (afl) | Disponible |
515.33-5 | 515.33-5 | Livre externe | BIBLIOTHEQUE D'ANNEXE D'AFLOU | Mathématiques (afl) | Disponible |
515.33-6 | 515.33-6 | Livre externe | BIBLIOTHEQUE D'ANNEXE D'AFLOU | Mathématiques (afl) | Disponible |
515.33-7 | 515.33-7 | Livre externe | BIBLIOTHEQUE D'ANNEXE D'AFLOU | Mathématiques (afl) | Disponible |
515.33-8 | 515.33-8 | Livre externe | BIBLIOTHEQUE D'ANNEXE D'AFLOU | Mathématiques (afl) | Disponible |
515.33-9 | 515.33-9 | Livre externe | BIBLIOTHEQUE D'ANNEXE D'AFLOU | Mathématiques (afl) | Disponible |
518-35-1 | 518-35-1 | Livre interne | BIBLIOTHEQUE DE FACULTE DES SCIENCES | Mathématique (SCI) | Disponible |
518-35-10 | 518-35-10 | Livre interne | BIBLIOTHEQUE DE FACULTE DES SCIENCES | Mathématique (SCI) | Disponible |
518-35-11 | 518-35-11 | Livre interne | BIBLIOTHEQUE DE FACULTE DES SCIENCES | Mathématique (SCI) | Disponible |
518-35-12 | 518-35-12 | Livre interne | BIBLIOTHEQUE DE FACULTE DES SCIENCES | Mathématique (SCI) | Disponible |
518-35-2 | 518-35-2 | Livre externe | BIBLIOTHEQUE DE FACULTE DES SCIENCES | Mathématique (SCI) | Disponible |
518-35-3 | 518-35-3 | Livre externe | BIBLIOTHEQUE DE FACULTE DES SCIENCES | Mathématique (SCI) | Disponible |
518-35-4 | 518-35-4 | Livre externe | BIBLIOTHEQUE DE FACULTE DES SCIENCES | Mathématique (SCI) | Disponible |
518-35-5 | 518-35-5 | Livre externe | BIBLIOTHEQUE DE FACULTE DES SCIENCES | Mathématique (SCI) | Disponible |
518-35-6 | 518-35-6 | Livre externe | BIBLIOTHEQUE DE FACULTE DES SCIENCES | Mathématique (SCI) | Disponible |
518-35-7 | 518-35-7 | Livre externe | BIBLIOTHEQUE DE FACULTE DES SCIENCES | Mathématique (SCI) | Disponible |
518-35-8 | 518-35-8 | Livre interne | BIBLIOTHEQUE DE FACULTE DES SCIENCES | Mathématique (SCI) | Disponible |
518-35-9 | 518-35-9 | Livre interne | BIBLIOTHEQUE DE FACULTE DES SCIENCES | Mathématique (SCI) | Disponible |

Titre : | Introduction aux fonction spéciales et a la transformation de Laplace | Type de document : | texte imprimé | Auteurs : | Mohamed Fellah, Auteur | Editeur : | Luxembourg : Office des publications officielles des Communautés européennes | Année de publication : | 2013 | Importance : | 248 p. | Format : | 24 cm. | ISBN/ISSN/EAN : | 978-9961-0-1686-2 | Langues : | Français | Catégories : | MATH:515 Analyse
| Mots-clés : | Fonction spéciales Transformation de Laplace | Résumé : | Cet ouvrage s’adresse aussi bien aux étudiants de Licence et de Master, en Sciences de la Matière (Domaine SM) et en Sciences et Technologie (Domaine ST) qu’aux jeunes chercheurs souhaitant s’initier aux fonctions spéciales et à la transformation de Laplace. Les techniques qui y sont développées sont souvent rencontrées dans les différents domaines de la physique ou de la technologie. Le cours est illustré par de nombreux exemples et applications permettant à l’utilisateur d’assimiler aisément ces techniques. |
Introduction aux fonction spéciales et a la transformation de Laplace [texte imprimé] / Mohamed Fellah, Auteur . - Luxembourg : Office des publications officielles des Communautés européennes, 2013 . - 248 p. ; 24 cm. ISBN : 978-9961-0-1686-2 Langues : Français Catégories : | MATH:515 Analyse
| Mots-clés : | Fonction spéciales Transformation de Laplace | Résumé : | Cet ouvrage s’adresse aussi bien aux étudiants de Licence et de Master, en Sciences de la Matière (Domaine SM) et en Sciences et Technologie (Domaine ST) qu’aux jeunes chercheurs souhaitant s’initier aux fonctions spéciales et à la transformation de Laplace. Les techniques qui y sont développées sont souvent rencontrées dans les différents domaines de la physique ou de la technologie. Le cours est illustré par de nombreux exemples et applications permettant à l’utilisateur d’assimiler aisément ces techniques. |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires
Disponibilité |
---|
515.93-10 | 515.93-10 | Livre externe | BIBLIOTHEQUE D'ANNEXE D'AFLOU | Mathématiques (afl) | Disponible |
515.93-11 | 515.93-11 | Livre externe | BIBLIOTHEQUE D'ANNEXE D'AFLOU | Mathématiques (afl) | Disponible |
515.93-12 | 515.93-12 | Livre externe | BIBLIOTHEQUE D'ANNEXE D'AFLOU | Mathématiques (afl) | Disponible |
515.93-3 | 515.93-3 | Livre externe | BIBLIOTHEQUE D'ANNEXE D'AFLOU | Mathématiques (afl) | Disponible |
515.93-4 | 515.93-4 | Livre externe | BIBLIOTHEQUE D'ANNEXE D'AFLOU | Mathématiques (afl) | Disponible |
515.93-5 | 515.93-5 | Livre externe | BIBLIOTHEQUE D'ANNEXE D'AFLOU | Mathématiques (afl) | Disponible |
515.93-6 | 515.93-6 | Livre externe | BIBLIOTHEQUE D'ANNEXE D'AFLOU | Mathématiques (afl) | Disponible |
515.93-7 | 515.93-7 | Livre externe | BIBLIOTHEQUE D'ANNEXE D'AFLOU | Mathématiques (afl) | Disponible |
515.93-8 | 515.93-8 | Livre externe | BIBLIOTHEQUE D'ANNEXE D'AFLOU | Mathématiques (afl) | Disponible |
515.93-9 | 515.93-9 | Livre externe | BIBLIOTHEQUE D'ANNEXE D'AFLOU | Mathématiques (afl) | Disponible |
515.7-31-1 | 515.7-31-1 | Livre externe | BIBLIOTHEQUE DE FACULTE DES SCIENCES | Mathématique (SCI) | Disponible |
515.7-31-2 | 515.7-31-2 | Livre interne | BIBLIOTHEQUE DE FACULTE DES SCIENCES | Mathématique (SCI) | Disponible |
515.7-31-3 | 515.7-31-3 | Livre interne | BIBLIOTHEQUE DE FACULTE DES SCIENCES | Mathématique (SCI) | Disponible |
515.7-31-4 | 515.7-31-4 | Livre interne | BIBLIOTHEQUE DE FACULTE DES SCIENCES | Mathématique (SCI) | Disponible |
515.7-31-5 | 515.7-31-5 | Livre interne | BIBLIOTHEQUE DE FACULTE DES SCIENCES | Mathématique (SCI) | Disponible |