Catalogue des ouvrages Université de Laghouat
A partir de cette page vous pouvez :
Détail de l'auteur
Documents disponibles écrits par cet auteur
Ajouter le résultat dans votre panier Faire une suggestion Affiner la recherche

Titre : | La biréfringence naturelle et induite par l'effet électro-optique dans les cristaux ZnS, CUAIS2 | Type de document : | texte manuscrit | Auteurs : | Rachida Temzini, Auteur ; Taher Daham, Directeur de thèse | Editeur : | Laghouat : Université Amar Telidji - Département des sciences de la matière | Année de publication : | 2019 | Importance : | 67 p. | Format : | 30 cm. | Accompagnement : | 1 disque optique numérique (CD-ROM) | Note générale : | Option : Physique des matériaux | Langues : | Français | Mots-clés : | Chalcopyrite CUAIS2 Zine blende ZnS Non Centro symétrique Code CASTEP DFT | Résumé : | L'objectif de ce mémoire est de calculer les propriétés électroniques et optiques linéaires de composés ZnS et CuAIS2, par la méthode de la théorie de la fonctionnelle de la densité DFT "Density Functional Theory" implémentées dans les code calculs ab-initions, CASTEP et ABINIT en utilisant les approximations LDA, GGA, B3LYP, PBEO et HSE06. On a constaté qu'ils sont des matériaux à gaps direct. On a discuté les possibilités de provoqué des birefringences induites par un champ électrique dans ces matériaux en utilisant les coefficients électro-optique. | note de thèses : | Mémoire de master en physique |
La biréfringence naturelle et induite par l'effet électro-optique dans les cristaux ZnS, CUAIS2 [texte manuscrit] / Rachida Temzini, Auteur ; Taher Daham, Directeur de thèse . - Laghouat : Université Amar Telidji - Département des sciences de la matière, 2019 . - 67 p. ; 30 cm. + 1 disque optique numérique (CD-ROM). Option : Physique des matériaux Langues : Français Mots-clés : | Chalcopyrite CUAIS2 Zine blende ZnS Non Centro symétrique Code CASTEP DFT | Résumé : | L'objectif de ce mémoire est de calculer les propriétés électroniques et optiques linéaires de composés ZnS et CuAIS2, par la méthode de la théorie de la fonctionnelle de la densité DFT "Density Functional Theory" implémentées dans les code calculs ab-initions, CASTEP et ABINIT en utilisant les approximations LDA, GGA, B3LYP, PBEO et HSE06. On a constaté qu'ils sont des matériaux à gaps direct. On a discuté les possibilités de provoqué des birefringences induites par un champ électrique dans ces matériaux en utilisant les coefficients électro-optique. | note de thèses : | Mémoire de master en physique |
|
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires
Disponibilité |
---|
MP 01-63 | MP 01-63 | Thése | BIBLIOTHEQUE DE FACULTE DES SCIENCES | théses (sci) | Disponible |

Titre : | Le doublage de fréquence par quasi-accord de phase dans les cristaux GaN et ZnSe | Type de document : | texte manuscrit | Auteurs : | Affaf Taibaoui, Auteur ; Taher Daham, Directeur de thèse | Editeur : | Laghouat : Université Amar Telidji - Département des sciences de la matière | Année de publication : | 2019 | Importance : | 48 p. | Format : | 30 cm. | Accompagnement : | 1 disque optique numérique (CD-ROM) | Note générale : | Option : Physique appliquée | Langues : | Français | Mots-clés : | DFT ZnSe GaN électronique optique | Résumé : | Dans ce travail, nous avons étudié les propriétés structurales, électroniques et optiques de ZnSe et GaN. Les calculs ont été effectués par la méthode du pseudo potentiel et des ondes planes (PP-PW) implémentée dans le code castep et abinit qui se basent sur la théorie de la fonctionnelle de la densité (DFT). L'énergie d'échange et de corrélation a été traitée l'aide de l'approximation du gradient généralisé (GGA) Les fonctionnels hybride sont utilisée pour calcules l'énergie de gap plus précisément. Nos résultats sont en bon accord avece les résultats expérimentales et théoriques disponibles. | note de thèses : | Mémoire de master en physique |
Le doublage de fréquence par quasi-accord de phase dans les cristaux GaN et ZnSe [texte manuscrit] / Affaf Taibaoui, Auteur ; Taher Daham, Directeur de thèse . - Laghouat : Université Amar Telidji - Département des sciences de la matière, 2019 . - 48 p. ; 30 cm. + 1 disque optique numérique (CD-ROM). Option : Physique appliquée Langues : Français Mots-clés : | DFT ZnSe GaN électronique optique | Résumé : | Dans ce travail, nous avons étudié les propriétés structurales, électroniques et optiques de ZnSe et GaN. Les calculs ont été effectués par la méthode du pseudo potentiel et des ondes planes (PP-PW) implémentée dans le code castep et abinit qui se basent sur la théorie de la fonctionnelle de la densité (DFT). L'énergie d'échange et de corrélation a été traitée l'aide de l'approximation du gradient généralisé (GGA) Les fonctionnels hybride sont utilisée pour calcules l'énergie de gap plus précisément. Nos résultats sont en bon accord avece les résultats expérimentales et théoriques disponibles. | note de thèses : | Mémoire de master en physique |
|
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires
Disponibilité |
---|
MP 02-09 | MP 02-09 | Thése | BIBLIOTHEQUE DE FACULTE DES SCIENCES | théses (sci) | Disponible |

Titre : | Étude ab-initio des propriétés électroniques et optiques du Sélénium,du Tellure et des composés binaires MTe(M=Zn, Cd et Hg) | Type de document : | texte manuscrit | Auteurs : | Taher Daham, Auteur ; Bachir Bentria, Directeur de thèse | Editeur : | Laghouat : Université Amar Telidji - Département de chimie | Année de publication : | 2009 | Importance : | 119 p. | Format : | 30 cm. | Note générale : | Option : Physico-chimie des matériaux | Langues : | Français | Catégories : | THESES :06 chimie
| Mots-clés : | Tellure Selénium Structure électronique Semiconducteurs I1-VI Otique non linéaire Indice de réfraction Successibilité électrique | Résumé : | Le but de ce travail est l'optimisation des paramètres cristallins et le calcul des structures électroniques et des propriétés optiques des matériaux simple Se et Te et des composés binaires ZnTe, CaTe et HgTe par la méthode de la théorie de la fonctionnelle de la densité DFT "Density Functional Theory". Pour le calcul des structures électroniques on a utilisé deux approches (tout électrons et pseudopotentiels) avec les deux approximations LDA "Local Density Approximation" et GGA "Generilized Gradiant Approximation", Les propriétés optiques linéaires et non linéaires de ces matériaux sont calculées par la théorie moderne de la polarisation couplée à la DFT (PDFT perturbation DFT) moyennant la méthode des pseudopotentiels. Les des successibilités électriques du second ordre obtenus sont valeurs des indices de réfraction en bon accord avec les valeurs expérimentales. | note de thèses : | Mémoire de magister en chimie |
Étude ab-initio des propriétés électroniques et optiques du Sélénium,du Tellure et des composés binaires MTe(M=Zn, Cd et Hg) [texte manuscrit] / Taher Daham, Auteur ; Bachir Bentria, Directeur de thèse . - Laghouat : Université Amar Telidji - Département de chimie, 2009 . - 119 p. ; 30 cm. Option : Physico-chimie des matériaux Langues : Français Catégories : | THESES :06 chimie
| Mots-clés : | Tellure Selénium Structure électronique Semiconducteurs I1-VI Otique non linéaire Indice de réfraction Successibilité électrique | Résumé : | Le but de ce travail est l'optimisation des paramètres cristallins et le calcul des structures électroniques et des propriétés optiques des matériaux simple Se et Te et des composés binaires ZnTe, CaTe et HgTe par la méthode de la théorie de la fonctionnelle de la densité DFT "Density Functional Theory". Pour le calcul des structures électroniques on a utilisé deux approches (tout électrons et pseudopotentiels) avec les deux approximations LDA "Local Density Approximation" et GGA "Generilized Gradiant Approximation", Les propriétés optiques linéaires et non linéaires de ces matériaux sont calculées par la théorie moderne de la polarisation couplée à la DFT (PDFT perturbation DFT) moyennant la méthode des pseudopotentiels. Les des successibilités électriques du second ordre obtenus sont valeurs des indices de réfraction en bon accord avec les valeurs expérimentales. | note de thèses : | Mémoire de magister en chimie |
|
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires
Disponibilité |
---|
Thd 17-04 | Thd 17-04 | Thése | BIBLIOTHEQUE DE FACULTE DES SCIENCES | théses (sci) | Disponible |
th 06-215 | th 06-215 | Thése | SALLE DES THESES bibliothèque centrale | théses en chimie | Disponible |

Titre : | Étude ab-initio des propriétés optique et électroniques de quelques chalcogénures pérovskites pour la conversion de l'énergie solaire | Type de document : | texte manuscrit | Auteurs : | Mebarka Kaabouche, Auteur ; Taher Daham, Directeur de thèse | Editeur : | Laghouat : Université Amar Telidji - Département des sciences de la matière | Année de publication : | 2020 | Importance : | 55 p. | Format : | 30 cm. | Accompagnement : | 1 disque optique numérique (CD-ROM) | Note générale : | Option : Physique appliquée | Langues : | Français | Mots-clés : | Cellule photovoltaique Pérovskite chalcogénure DFT GGA-PBESol Pscudo potentiels Ondes planes Propriétés structurales Propriétés électroniques Propriétés optiques | Résumé : | En se basant sur la théorie fonctiorınelle de la densité (DFT) et l'approche des ondes planes (PW) et pseudopotentiels (PP) implémentées dans le code CASTEP, nous avons effectué une étude des propriétés structurales, électroniques et optiques pour la pérovskite chalcogénure BaZrS3. Le potentiel d'échange-corrélation est traité par l'approximation du gradient généralisé GGA -PBE. La structure électronique obtenue révěle que cette substance présente de faible gaps directs et de faible la masse effective ,et les propričtės optiques montrent que ce composé a un coefficient d'absorption trės élevé dans le domaine visible. Les résultats obtenus sont en bon accord avec les résultats expérimentaux et théoriques disponibles. ces résultats révélent que ce composé est un candidat potentiel pour les applications photovoltaiques. | note de thèses : | Mémoire de master en physique |
Étude ab-initio des propriétés optique et électroniques de quelques chalcogénures pérovskites pour la conversion de l'énergie solaire [texte manuscrit] / Mebarka Kaabouche, Auteur ; Taher Daham, Directeur de thèse . - Laghouat : Université Amar Telidji - Département des sciences de la matière, 2020 . - 55 p. ; 30 cm. + 1 disque optique numérique (CD-ROM). Option : Physique appliquée Langues : Français Mots-clés : | Cellule photovoltaique Pérovskite chalcogénure DFT GGA-PBESol Pscudo potentiels Ondes planes Propriétés structurales Propriétés électroniques Propriétés optiques | Résumé : | En se basant sur la théorie fonctiorınelle de la densité (DFT) et l'approche des ondes planes (PW) et pseudopotentiels (PP) implémentées dans le code CASTEP, nous avons effectué une étude des propriétés structurales, électroniques et optiques pour la pérovskite chalcogénure BaZrS3. Le potentiel d'échange-corrélation est traité par l'approximation du gradient généralisé GGA -PBE. La structure électronique obtenue révěle que cette substance présente de faible gaps directs et de faible la masse effective ,et les propričtės optiques montrent que ce composé a un coefficient d'absorption trės élevé dans le domaine visible. Les résultats obtenus sont en bon accord avec les résultats expérimentaux et théoriques disponibles. ces résultats révélent que ce composé est un candidat potentiel pour les applications photovoltaiques. | note de thèses : | Mémoire de master en physique |
|
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires
Disponibilité |
---|
MP 02-37 | MP 02-37 | Thése | BIBLIOTHEQUE DE FACULTE DES SCIENCES | théses (sci) | Disponible |

Réservation
Réserver ce document
Exemplaires
Disponibilité |
---|
thed 17-03 | thed 17-03 | Thése | SALLE DES THESES bibliothèque centrale | théses en physique | Disponible |
Permalink