Catalogue des ouvrages Université de Laghouat
A partir de cette page vous pouvez :
Détail de l'éditeur
Éditeur Université Amar Telidji - Département d'électrotechnique
localisé à Laghouat
Documents disponibles chez cet éditeur
Ajouter le résultat dans votre panier Faire une suggestion Affiner la recherche
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires
Disponibilité |
---|
Th 09-298-1 | Th 09-298-1 | Livre externe | BIBLIOTHEQUE DE FACULTE DE TECHNOLOGIE | théses (tec) | Disponible |
Th 09-298-2 | Th 09-298-2 | Livre externe | BIBLIOTHEQUE DE FACULTE DE TECHNOLOGIE | théses (tec) | Disponible |
th 09-298 | th 09-298 | Thése | SALLE DES THESES bibliothèque centrale | théses en génie électrique | Disponible |

Titre : | Approches numériques du transport de charges électriques dans les cellules solaires organiques | Type de document : | texte manuscrit | Auteurs : | Rafik Menia, Auteur ; Ali Cheknane, Directeur de thèse ; Djilali Mahi, Directeur de thèse | Editeur : | Laghouat : Université Amar Telidji - Département d'électrotechnique | Année de publication : | 2012 | Importance : | 125 p | Format : | 27 cm | Langues : | Français | Catégories : | THESES :09 génie électrique
| Mots-clés : | Approche numérique Transport de charge Cellules solaire photovoltaïque Mobilité Concentration Déplacement aléatoire Porteurs de charges Phonon Méthode de Monte-Carlo Matériaux organique Transport par saut Transport par piégeages Nombres aléatoires Photo-courant. | Résumé : | L’objectif de notre travail consiste à faire une approche numérique du transport de charge électrique dans les cellules solaire photovoltaïque organique par calcul et mesure de quelques paramètres (mobilité, courant électrique, concentration ...). A cause du déplacement aléatoire des porteurs de charges dans ce type de matériaux (généralement par saut), il n’est jamais possible de connaitre exactement le site choisi par la particule pour sauter, car le choix de ce dernier dépend de l’arrivé ou non d’un phonon (vibration du réseau dû a une température non nulle), ainsi que de l’énergie de ce phonon (pour déterminer le niveau énergétique du site vers lequel le porteur peut sauter). A cet effet l’utilisation d’une méthode qui repose sur le hasard est indispensable pour de tel travaux de recherche, ce qui justifier l’utilisation de la méthode Monte-Carlo dans ce présent travail ainsi que tous les travaux concernant le transport de charges électriques dans les matériaux organiques. L’outil de ce présent travail est le logiciel MATLAB version 7.8 qui permet à la fois de générer des nombres aléatoires (éléments importants pour la méthode « MC ») ainsi que d’exécuter la simulation du transport. Nous avons notamment pu tracer des courbes de la mobilité et du photocourant… etc. en fonction d’autres variables, et cela pour les deux modes de transport de charges (transport par saut ou par piégeages). | note de thèses : | Mémoire de magister en génie electrique |
Approches numériques du transport de charges électriques dans les cellules solaires organiques [texte manuscrit] / Rafik Menia, Auteur ; Ali Cheknane, Directeur de thèse ; Djilali Mahi, Directeur de thèse . - Laghouat : Université Amar Telidji - Département d'électrotechnique, 2012 . - 125 p ; 27 cm. Langues : Français Catégories : | THESES :09 génie électrique
| Mots-clés : | Approche numérique Transport de charge Cellules solaire photovoltaïque Mobilité Concentration Déplacement aléatoire Porteurs de charges Phonon Méthode de Monte-Carlo Matériaux organique Transport par saut Transport par piégeages Nombres aléatoires Photo-courant. | Résumé : | L’objectif de notre travail consiste à faire une approche numérique du transport de charge électrique dans les cellules solaire photovoltaïque organique par calcul et mesure de quelques paramètres (mobilité, courant électrique, concentration ...). A cause du déplacement aléatoire des porteurs de charges dans ce type de matériaux (généralement par saut), il n’est jamais possible de connaitre exactement le site choisi par la particule pour sauter, car le choix de ce dernier dépend de l’arrivé ou non d’un phonon (vibration du réseau dû a une température non nulle), ainsi que de l’énergie de ce phonon (pour déterminer le niveau énergétique du site vers lequel le porteur peut sauter). A cet effet l’utilisation d’une méthode qui repose sur le hasard est indispensable pour de tel travaux de recherche, ce qui justifier l’utilisation de la méthode Monte-Carlo dans ce présent travail ainsi que tous les travaux concernant le transport de charges électriques dans les matériaux organiques. L’outil de ce présent travail est le logiciel MATLAB version 7.8 qui permet à la fois de générer des nombres aléatoires (éléments importants pour la méthode « MC ») ainsi que d’exécuter la simulation du transport. Nous avons notamment pu tracer des courbes de la mobilité et du photocourant… etc. en fonction d’autres variables, et cela pour les deux modes de transport de charges (transport par saut ou par piégeages). | note de thèses : | Mémoire de magister en génie electrique |
|
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires
Disponibilité |
---|
Th 09-301-1 | Th 09-301-1 | Livre externe | BIBLIOTHEQUE DE FACULTE DE TECHNOLOGIE | théses (tec) | Disponible |
Th 09-301-2 | Th 09-301-2 | Livre externe | BIBLIOTHEQUE DE FACULTE DE TECHNOLOGIE | théses (tec) | Disponible |
th 09-301 | th 09-301 | Thése | SALLE DES THESES bibliothèque centrale | théses en génie électrique | Disponible |

Titre : | Localisation des sources potentiellles des décharges parasites crées par un dispositif expérimental de détection des décharges partielles (DPS) dans un cable de l'énergie électrique | Type de document : | texte manuscrit | Auteurs : | Abdelkader Laggoun, Auteur ; Djilali Mahi, Directeur de thèse ; Taher Seghier, Directeur de thèse | Editeur : | Laghouat : Université Amar Telidji - Département d'électrotechnique | Année de publication : | 2012 | Importance : | 119 p | Format : | 27 cm | Langues : | Français | Catégories : | THESES :09 génie électrique
| Mots-clés : | Dispositif expérimental Câble électrique Décharges partielles (DPs) Lignes équipotentielles Distribution du champ électrique Extrémités Cavités Vieillissement Claquage. | Résumé : | Ce travail a pour but de simuler le dispositif expérimental de détection de décharges partielles (DPs) dans le câble d’énergie électrique. Notre objectif est de visualiser et d’analyser les lignes équipotentielles et la distribution du champ électrique afin de déceler les zones à risques où la contrainte électrique s’intensifie. Ces zones se situent aux extrémités du câble et au niveau des cavités formées au sein de l’isolant du câble lors de sa fabrication. Tous forment des points faibles qui peuvent être les sièges de décharges partielles, susceptibles de vieillir et d’être claqués avec le temps. Il a été démontré que les différentes précautions prises pour traiter le problème des extrémités du câble électrique durant l’élaboration de ce dispositif sont très importantes. Il a été aussi montré que les différentes formes de défauts présentent un grand risque sur la durée de vie du câble électrique. | note de thèses : | Mémoire de magister en génie électrique |
Localisation des sources potentiellles des décharges parasites crées par un dispositif expérimental de détection des décharges partielles (DPS) dans un cable de l'énergie électrique [texte manuscrit] / Abdelkader Laggoun, Auteur ; Djilali Mahi, Directeur de thèse ; Taher Seghier, Directeur de thèse . - Laghouat : Université Amar Telidji - Département d'électrotechnique, 2012 . - 119 p ; 27 cm. Langues : Français Catégories : | THESES :09 génie électrique
| Mots-clés : | Dispositif expérimental Câble électrique Décharges partielles (DPs) Lignes équipotentielles Distribution du champ électrique Extrémités Cavités Vieillissement Claquage. | Résumé : | Ce travail a pour but de simuler le dispositif expérimental de détection de décharges partielles (DPs) dans le câble d’énergie électrique. Notre objectif est de visualiser et d’analyser les lignes équipotentielles et la distribution du champ électrique afin de déceler les zones à risques où la contrainte électrique s’intensifie. Ces zones se situent aux extrémités du câble et au niveau des cavités formées au sein de l’isolant du câble lors de sa fabrication. Tous forment des points faibles qui peuvent être les sièges de décharges partielles, susceptibles de vieillir et d’être claqués avec le temps. Il a été démontré que les différentes précautions prises pour traiter le problème des extrémités du câble électrique durant l’élaboration de ce dispositif sont très importantes. Il a été aussi montré que les différentes formes de défauts présentent un grand risque sur la durée de vie du câble électrique. | note de thèses : | Mémoire de magister en génie électrique |
|
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires
Disponibilité |
---|
Th 09-306-1 | Th 09-306-1 | Livre externe | BIBLIOTHEQUE DE FACULTE DE TECHNOLOGIE | théses (tec) | Disponible |
th 09-306 | th 09-306 | Thése | SALLE DES THESES bibliothèque centrale | théses en génie électrique | Disponible |

Titre : | Optimisation par PSO des paramétres du régulateur PI de vitesse appliquée à un MSAP | Type de document : | texte manuscrit | Auteurs : | Lamine Boukhalkhal, Auteur ; Walid Kiboub, Auteur ; Mohamed Birame, Directeur de thèse | Editeur : | Laghouat : Université Amar Telidji - Département d'électrotechnique | Année de publication : | 2016 | Importance : | 52 p. | Format : | 27 cm. | Accompagnement : | 1 disque optique numérique (CD-ROM) | Note générale : | Option : électromécanique et systèmes de commande (ESC) | Langues : | Français | Mots-clés : | MSAP Régulateur PI commande DTC algorithme PSO | Résumé : | Cette étude est basée sur : une modélisation du moteur synchrone à aimants permanents (MSAP) et son alimentation constitué d’un redresseur triphasé double alternance à diodes, d’un filtre passe bas et un onduleur de tension ; Une stratégie de commande DTC appliqué au MSAP ; Une optimisation des paramètres du régulateur PI par l’algorithme PSO pour l’amélioration de leurs performances dynamiques et statiques. | note de thèses : | Mémoire de master en électrotechnique |
Optimisation par PSO des paramétres du régulateur PI de vitesse appliquée à un MSAP [texte manuscrit] / Lamine Boukhalkhal, Auteur ; Walid Kiboub, Auteur ; Mohamed Birame, Directeur de thèse . - Laghouat : Université Amar Telidji - Département d'électrotechnique, 2016 . - 52 p. ; 27 cm. + 1 disque optique numérique (CD-ROM). Option : électromécanique et systèmes de commande (ESC) Langues : Français Mots-clés : | MSAP Régulateur PI commande DTC algorithme PSO | Résumé : | Cette étude est basée sur : une modélisation du moteur synchrone à aimants permanents (MSAP) et son alimentation constitué d’un redresseur triphasé double alternance à diodes, d’un filtre passe bas et un onduleur de tension ; Une stratégie de commande DTC appliqué au MSAP ; Une optimisation des paramètres du régulateur PI par l’algorithme PSO pour l’amélioration de leurs performances dynamiques et statiques. | note de thèses : | Mémoire de master en électrotechnique |
|
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires
Disponibilité |
---|
THT 09-46 | THT 09-46 | Thése | BIBLIOTHEQUE DE FACULTE DE TECHNOLOGIE | théses (tec) | Disponible |
CD 233 | CD 233 | CD | BIBLIOTHEQUE DE FACULTE DES SCIENCES | théses (sci) | Disponible |

Titre : | Diagnostic des huiles de transformations de puissance par DGA en utilisant une présentation graphique automatique de triangle de Duval | Type de document : | texte manuscrit | Auteurs : | Mounir Zemala, Auteur ; Boubakeur Zegnini, Directeur de thèse | Editeur : | Laghouat : Université Amar Telidji - Département d'électrotechnique | Année de publication : | 2016 | Importance : | 43 p | Format : | 30 cm | Accompagnement : | 1 disque optique numérique (CD-ROM) | Langues : | Français | note de thèses : | Mémoire de master en électrotechnique |
|
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires
Disponibilité |
---|
THT 09-80 | THT 09-80 | Thése | BIBLIOTHEQUE DE FACULTE DE TECHNOLOGIE | théses (tec) | Disponible |
CD 237 | CD 237 | CD | BIBLIOTHEQUE DE FACULTE DES SCIENCES | théses (sci) | Disponible |

Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink
Permalink