Catalogue des ouvrages Université de Laghouat
A partir de cette page vous pouvez :
Détail de l'auteur
Documents disponibles écrits par cet auteur
Ajouter le résultat dans votre panier Faire une suggestion Affiner la recherche

Titre : | Cellules tumorales circulantes des cancers solides : Circulating tumor cells from solid cancers | Type de document : | texte imprimé | Auteurs : | Janine Wechsler, Auteur ; Georges Uzan, Préfacier, etc. | Editeur : | Montpellier : Sauramps médical | Année de publication : | 2015 | Collection : | Atlas de cytologie | Importance : | 1 vol. (69 p.) | Présentation : | ill. en coul. | Format : | 27 cm | ISBN/ISSN/EAN : | 979-10-303-0009-3 | Langues : | Français | Catégories : | MEDECINE
| Mots-clés : | Cellules tumorales circulantes | Résumé : | Cellules tumorales circulantes des cancers solides Les (CTC) sont issues des cancers solides. L'augmentation de leur nombre au cours de l'évolution a une valeur pronostique péjorative. Elles permettent de suivre l'évolution de la maladie cancéreuse alors que la tumeur primaire a été traitée et que les métastases sont inaccessibles ou non détectables. Un nouvel intérêt pour les CTC est apparu avec l'avènement des thérapies ciblées. En effet, c'est un moyen de vérifier la persistance ou la disparition de la cible moléculaire afin de personnaliser le traitement et de trouver éventuellement d'autres cibles. Véritable «biopsie liquide» non-invasive, le recueil des CTC se fait par simple prise de sang veineux. Leur analyse morphologique et immunologique peut être réalisée en semi-routine au microscope. Ce premier ouvrage, fruit d'une expérience d'une dizaine d'années, est destiné à initier les pathologistes et les biologistes à l'identification des CTC afin de répondre à une demande croissante des oncologues. | Note de contenu : | En avant-titre de couv. : "Atlas de cytologie / Atlas of cytologie". - Bibliogr. p. 67-68 |
Cellules tumorales circulantes des cancers solides : Circulating tumor cells from solid cancers [texte imprimé] / Janine Wechsler, Auteur ; Georges Uzan, Préfacier, etc. . - Montpellier : Sauramps médical, 2015 . - 1 vol. (69 p.) : ill. en coul. ; 27 cm. - ( Atlas de cytologie) . ISBN : 979-10-303-0009-3 Langues : Français Catégories : | MEDECINE
| Mots-clés : | Cellules tumorales circulantes | Résumé : | Cellules tumorales circulantes des cancers solides Les (CTC) sont issues des cancers solides. L'augmentation de leur nombre au cours de l'évolution a une valeur pronostique péjorative. Elles permettent de suivre l'évolution de la maladie cancéreuse alors que la tumeur primaire a été traitée et que les métastases sont inaccessibles ou non détectables. Un nouvel intérêt pour les CTC est apparu avec l'avènement des thérapies ciblées. En effet, c'est un moyen de vérifier la persistance ou la disparition de la cible moléculaire afin de personnaliser le traitement et de trouver éventuellement d'autres cibles. Véritable «biopsie liquide» non-invasive, le recueil des CTC se fait par simple prise de sang veineux. Leur analyse morphologique et immunologique peut être réalisée en semi-routine au microscope. Ce premier ouvrage, fruit d'une expérience d'une dizaine d'années, est destiné à initier les pathologistes et les biologistes à l'identification des CTC afin de répondre à une demande croissante des oncologues. | Note de contenu : | En avant-titre de couv. : "Atlas de cytologie / Atlas of cytologie". - Bibliogr. p. 67-68 |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires
Disponibilité |
---|
610.1919-1 | 610.1919-1 | Livre interne | BIBLIOTHEQUE CENTRALE | Medecine (bc) | Disponible |
610.1919-2 | 610.1919-2 | Livre interne | BIBLIOTHEQUE CENTRALE | Medecine (bc) | Disponible |
616.733-1 | 616.733-1 | Livre interne | BIBLIOTHEQUE DE MEDECINE | Maladies | Disponible |
616.733-2 | 616.733-2 | Livre externe | BIBLIOTHEQUE DE MEDECINE | Maladies | Disponible |
616.733-3 | 616.733-3 | Livre externe | BIBLIOTHEQUE DE MEDECINE | Maladies | Disponible |
616.733-4 | 616.733-4 | Livre externe | BIBLIOTHEQUE DE MEDECINE | Maladies | Disponible |
616.733-5 | 616.733-5 | Livre externe | BIBLIOTHEQUE DE MEDECINE | Maladies | Disponible |
616.733-6 | 616.733-7 | Livre externe | BIBLIOTHEQUE DE MEDECINE | Maladies | Disponible |

Titre : | Pathologie cutanée non tumorale | Type de document : | texte imprimé | Auteurs : | Janine Wechsler, Auteur ; Philippe Courville, Auteur ; Bernard Cribier, Auteur | Editeur : | New York ;Paris ;London [Usa ;France ;Royaume-Uni] : Elsevier | Année de publication : | 2007 | Collection : | Le pathologiste | Importance : | 1 vol. (676 p.) | Présentation : | ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul. | Format : | 24 cm | ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-84299-697-0 | Langues : | Français | Catégories : | MEDECINE
| Mots-clés : | Peau -- Histopathologie Peau -- Maladies -- Diagnostic | Résumé : | Cet ouvrage concerne la partie la plus spécifique de la dermatopathologie, la pathologie inflammatoire et dégénérative. Il fournira au pathologiste les bases de raisonnement et de connaissances indispensables pour progresser ultérieurement avec plus de facilité. La méthode d'analyse est fondée sur la topographie des lésions observées sur la vue panoramique de la biopsie. Elle définit des groupes lésionnels qui sont souvent en corrélation avec la présentation clinique. Un arbre décisionnel est proposé pour guider la démarche diagnostique du pathologiste et l'aider dans la rédaction des comptes rendus. Cet ouvrage est également destiné au dermatologue, qui doit connaître l'apport et les limites de l'examen anatomopathologique pour bien en poser les indications. Une bonne connaissance des lésions histologiques lui permettra de mieux comprendre la génèse des lésions cliniques. | Note de contenu : | Notes bibliogr. Index |
Pathologie cutanée non tumorale [texte imprimé] / Janine Wechsler, Auteur ; Philippe Courville, Auteur ; Bernard Cribier, Auteur . - New York ;Paris ;London (Usa ;France ;Royaume-Uni) : Elsevier, 2007 . - 1 vol. (676 p.) : ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul. ; 24 cm. - ( Le pathologiste) . ISBN : 978-2-84299-697-0 Langues : Français Catégories : | MEDECINE
| Mots-clés : | Peau -- Histopathologie Peau -- Maladies -- Diagnostic | Résumé : | Cet ouvrage concerne la partie la plus spécifique de la dermatopathologie, la pathologie inflammatoire et dégénérative. Il fournira au pathologiste les bases de raisonnement et de connaissances indispensables pour progresser ultérieurement avec plus de facilité. La méthode d'analyse est fondée sur la topographie des lésions observées sur la vue panoramique de la biopsie. Elle définit des groupes lésionnels qui sont souvent en corrélation avec la présentation clinique. Un arbre décisionnel est proposé pour guider la démarche diagnostique du pathologiste et l'aider dans la rédaction des comptes rendus. Cet ouvrage est également destiné au dermatologue, qui doit connaître l'apport et les limites de l'examen anatomopathologique pour bien en poser les indications. Une bonne connaissance des lésions histologiques lui permettra de mieux comprendre la génèse des lésions cliniques. | Note de contenu : | Notes bibliogr. Index |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires
Disponibilité |
---|
611.152-1 | 611.152-1 | Livre interne | BIBLIOTHEQUE DE MEDECINE | Anatomie humaine, biologie des tissus | Disponible |
611.152-2 | 611.152-2 | Livre externe | BIBLIOTHEQUE DE MEDECINE | Anatomie humaine, biologie des tissus | Disponible |