Catalogue des ouvrages Université de Laghouat
A partir de cette page vous pouvez :
Détail de l'auteur
Documents disponibles écrits par cet auteur
Ajouter le résultat dans votre panier Faire une suggestion Affiner la recherche

Titre : | Atlas d'échographie de fusion en gynécologie : le cancer du col et le cancer de l'endomètre | Type de document : | texte imprimé | Auteurs : | Jean-Marc Levaillant, Auteur ; Laurence Gitz, Auteur ; [et al.], Auteur | Editeur : | Montpellier : Sauramps médical | Année de publication : | 2015 | Importance : | 1 vol. (110 p.) | Présentation : | ill. en coul. | Format : | 15 x 21 cm | ISBN/ISSN/EAN : | 979-10-303-0037-6 | Langues : | Français | Catégories : | MEDECINE
| Mots-clés : | Col de l'utérus -- Cancer -- Échographie Endomètre -- Cancer -- Échographie | Résumé : | 2 thématiques, 2 services hospitaliers associés. Une équipe multidisciplinaire - gynécologue, obstétricien, chirurgien, radiologue . Une grande avancée technologique associant 3 techniques au service du diagnostic échographique, Doppler, IRM .L'échographie de fusion, une nouvelle méthode de l'imagerie, une méthode pédagogique, pour apprendre l'IRM et l'échographie des cas difficiles. |
Atlas d'échographie de fusion en gynécologie : le cancer du col et le cancer de l'endomètre [texte imprimé] / Jean-Marc Levaillant, Auteur ; Laurence Gitz, Auteur ; [et al.], Auteur . - Montpellier : Sauramps médical, 2015 . - 1 vol. (110 p.) : ill. en coul. ; 15 x 21 cm. ISBN : 979-10-303-0037-6 Langues : Français Catégories : | MEDECINE
| Mots-clés : | Col de l'utérus -- Cancer -- Échographie Endomètre -- Cancer -- Échographie | Résumé : | 2 thématiques, 2 services hospitaliers associés. Une équipe multidisciplinaire - gynécologue, obstétricien, chirurgien, radiologue . Une grande avancée technologique associant 3 techniques au service du diagnostic échographique, Doppler, IRM .L'échographie de fusion, une nouvelle méthode de l'imagerie, une méthode pédagogique, pour apprendre l'IRM et l'échographie des cas difficiles. |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires
Disponibilité |
---|
618.207-1 | 618.207-1 | Livre interne | BIBLIOTHEQUE DE MEDECINE | Gynécologie, obstétrique, pédiatrie et gériatrie | Disponible |
618.207-2 | 618.207-2 | Livre externe | BIBLIOTHEQUE DE MEDECINE | Gynécologie, obstétrique, pédiatrie et gériatrie | Disponible |
618.207-3 | 618.207-3 | Livre externe | BIBLIOTHEQUE DE MEDECINE | Gynécologie, obstétrique, pédiatrie et gériatrie | Disponible |
618.207-4 | 618.207-4 | Livre externe | BIBLIOTHEQUE DE MEDECINE | Gynécologie, obstétrique, pédiatrie et gériatrie | Disponible |
618.207-5 | 618.207-5 | Livre externe | BIBLIOTHEQUE DE MEDECINE | Gynécologie, obstétrique, pédiatrie et gériatrie | Disponible |
618.207-6 | 618.207-6 | Livre externe | BIBLIOTHEQUE DE MEDECINE | Gynécologie, obstétrique, pédiatrie et gériatrie | Disponible |
618.207-7 | 618.207-7 | Livre externe | BIBLIOTHEQUE DE MEDECINE | Gynécologie, obstétrique, pédiatrie et gériatrie | Disponible |
618.207-8 | 618.207-8 | Livre externe | BIBLIOTHEQUE DE MEDECINE | Gynécologie, obstétrique, pédiatrie et gériatrie | Disponible |
618.207-9 | 618.207-9 | Livre externe | BIBLIOTHEQUE DE MEDECINE | Gynécologie, obstétrique, pédiatrie et gériatrie | Disponible |

Titre : | Atlas d'échographie de fusion en obstétrique : le cerveau foetal et le placenta accreta | Type de document : | texte imprimé | Auteurs : | Jean-Marc Levaillant, Auteur ; Laurence Gitz, Auteur ; [et al.], Auteur | Editeur : | Montpellier : Sauramps médical | Année de publication : | 2015 | Importance : | 1 vol. (99 p.) | Présentation : | ill. en coul. | Format : | 15 x 21 cm | ISBN/ISSN/EAN : | 979-10-303-0036-9 | Note générale : | Bibliogr. p. 99 | Langues : | Français | Catégories : | MEDECINE
| Mots-clés : | Échographie en obstétrique Foetus -- Cerveau -- Échographie Placenta accreta -- Échographie | Résumé : | 2 thématiques. 2 services hospitaliers associés. Une équipe multidisciplinaire ― gynécologue, obstétricien, chirurgien, radiologue. Une grande avancée technologique associant 3 techniques au service du diagnostic échographique, Doppler, IRM. L'échographie de fusion, une nouvelle méthode de l'imagerie, une méthode pédagogique, pour apprendre l'IRM et l'échographie des cas difficiles. |
Atlas d'échographie de fusion en obstétrique : le cerveau foetal et le placenta accreta [texte imprimé] / Jean-Marc Levaillant, Auteur ; Laurence Gitz, Auteur ; [et al.], Auteur . - Montpellier : Sauramps médical, 2015 . - 1 vol. (99 p.) : ill. en coul. ; 15 x 21 cm. ISBN : 979-10-303-0036-9 Bibliogr. p. 99 Langues : Français Catégories : | MEDECINE
| Mots-clés : | Échographie en obstétrique Foetus -- Cerveau -- Échographie Placenta accreta -- Échographie | Résumé : | 2 thématiques. 2 services hospitaliers associés. Une équipe multidisciplinaire ― gynécologue, obstétricien, chirurgien, radiologue. Une grande avancée technologique associant 3 techniques au service du diagnostic échographique, Doppler, IRM. L'échographie de fusion, une nouvelle méthode de l'imagerie, une méthode pédagogique, pour apprendre l'IRM et l'échographie des cas difficiles. |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires
Disponibilité |
---|
618.217-1 | 618.217-1 | Livre interne | BIBLIOTHEQUE DE MEDECINE | Gynécologie, obstétrique, pédiatrie et gériatrie | Disponible |
618.217-2 | 618.217-2 | Livre externe | BIBLIOTHEQUE DE MEDECINE | Gynécologie, obstétrique, pédiatrie et gériatrie | Disponible |