Catalogue des ouvrages Université de Laghouat
						
	
A partir de cette page vous pouvez :
 
		Détail de l'éditeur
	
		
				
							
		Éditeur éd. de l'OCDE	
								localisé à  Paris
			
	
			
			Collections rattachées
												
					
				
					
		
																							
						
					
					
										
						
					
															
	 
	
		 
					
				Documents disponibles chez cet éditeur
 
  
 
						
						 Ajouter le résultat dans votre panier   Faire une suggestion  Affiner la recherche
Ajouter le résultat dans votre panier   Faire une suggestion  Affiner la recherche
				
				| Comprendre l'impact social de l'éducation [texte imprimé] / CERI , Auteur . - Paris : éd. de l'OCDE , 2007 . - 1 vol. (148 p.) : tabl., graph., couv. ill. en coul. ; 23 cm.ISBN  : 978-92-64-03419-8 CERI = Centre pour la recherche et l'innovation dans l'enseignementLangues  : Français |  | 
					Réservation
Réserver ce document
Exemplaires
| Disponibilité | 
|---|
| 370.107-1 | 370.107-1 | Livre interne | BIBLIOTHEQUE CENTRALE | Psychologie (bc) | Disponible | 
				
	    		
 
				
	    		
				 
				| | Titre : | Perspectives agricoles de l'OCDE et de la FAO, 2012-2021 |  | Type de document : | texte imprimé |  | Auteurs : | FAO, Auteur |  | Editeur : | Paris : éd. de l'OCDE |  | Année de publication : | 2012 |  | Importance : | 1 online resource (305 p. :) |  | Présentation : | graph., couv. ill. en coul. |  | Format : | 26 cm. |  | ISBN/ISSN/EAN : | 978-92-64-08877-1 |  | Langues : | Français |  | Catégories : | ECONOMIE:337 economie internationale 
 |  | Mots-clés : | Agriculture  Economic aspect |  | Résumé : | La dix-huitième édition des Perspectives agricoles, élaborée conjointement pour la huitième fois avec l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), présente des projections à l’horizon 2021 pour les principaux produits agricoles, les biocarburants, et les poissons et fruits de mer. Elle étudie dans le détail les tendances récentes et l’évolution possible des marchés. Selon le rapport, les prix des matières premières demeureront élevés et la hausse des denrées devrait rester un sujet de préoccupation. Un dossier spécial examine les défis consistant à satisfaire la demande croissante de produits alimentaires dans un contexte de hausse des coûts des intrants, de contraintes grandissantes qui pèsent sur les ressources, de pressions croissantes qui s'exercent sur l'environnement et les incertitudes liées au changement climatique.
 | 
Perspectives agricoles de l'OCDE et de la FAO, 2012-2021 [texte imprimé] / FAO , Auteur . - Paris : éd. de l'OCDE , 2012 . - 1 online resource (305 p. :) : graph., couv. ill. en coul. ; 26 cm.ISBN  : 978-92-64-08877-1Langues  : Français | Catégories : | ECONOMIE:337 economie internationale 
 |  | Mots-clés : | Agriculture  Economic aspect |  | Résumé : | La dix-huitième édition des Perspectives agricoles, élaborée conjointement pour la huitième fois avec l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), présente des projections à l’horizon 2021 pour les principaux produits agricoles, les biocarburants, et les poissons et fruits de mer. Elle étudie dans le détail les tendances récentes et l’évolution possible des marchés. Selon le rapport, les prix des matières premières demeureront élevés et la hausse des denrées devrait rester un sujet de préoccupation. Un dossier spécial examine les défis consistant à satisfaire la demande croissante de produits alimentaires dans un contexte de hausse des coûts des intrants, de contraintes grandissantes qui pèsent sur les ressources, de pressions croissantes qui s'exercent sur l'environnement et les incertitudes liées au changement climatique.
 | 
 |  | 
					Réservation
Réserver ce document
Exemplaires
| Disponibilité | 
|---|
| 337.124-1 | 337.124-1 | Livre interne | BIBLIOTHEQUE CENTRALE | Economie (bc) | Disponible | 
| 338.1-35-1 | 338.1-35-1 | Livre externe | BIBLIOTHEQUE DE FACULTE DES SCIENCES | Economie (SCI) | Disponible | 
| 338.1-35-2 | 338.1-35-2 | Livre externe | BIBLIOTHEQUE DE FACULTE DES SCIENCES | Economie (SCI) | Disponible | 
| 338.1-35-3 | 338.1-35-3 | Livre externe | BIBLIOTHEQUE DE FACULTE DES SCIENCES | Economie (SCI) | Disponible | 
				
	    		
 
				
	    		
				 
				| | Titre : | La gouvernance de l'eau dans les pays de l'OCDE : une approche pluri-niveaux |  | Type de document : | texte imprimé |  | Auteurs : | OCDE, Auteur |  | Editeur : | Paris : éd. de l'OCDE |  | Année de publication : | 2012 |  | Collection : | Études de l'OCDE sur l'eau |  | Importance : | 275 p. |  | Présentation : | tabl., graph. couv. ill. en coul. |  | Format : | 28 cm. |  | ISBN/ISSN/EAN : | 978-92-64-11929-1 |  | Langues : | Français |  | Catégories : | ECONOMIE:332 economie financiere 
 |  | Mots-clés : | Gestion des ressources en eau-Pays de l'OCDE  Approvisionnement en eau- Politique publique-Pays de l'OCDE |  | Résumé : | Ce rapport aborde les enjeux de gouvernance multi-niveaux dans la mise en œuvre de la politique de l’eau et identifie les bonnes pratiques en matière de coordination de la politique de l’eau entre les ministères,  les niveaux de gouvernement et les acteurs locaux au niveau infranational. Basé sur un cadre méthodologique, il évalue les principaux « écarts de coordination » en termes d’élaboration des politiques publiques, de financement, d’information, de responsabilité, d’objectifs et de renforcement des capacités et il fournit une plateforme de mécanismes de gouvernance existants afin de les combler. A partir d’une étude exhaustive sur la gouvernance de l’eau, ce rapport dresse un tableau institutionnel complet des rôles et responsabilités dans l’élaboration des politiques de l’eau au niveau national et infranational dans 17 pays de l’OCDE. Enfin, il fournit des directives préliminaires  en matière de gouvernance multi-niveaux pour une politique intégrée de l’eau. | 
La gouvernance de l'eau dans les pays de l'OCDE : une approche pluri-niveaux [texte imprimé] / OCDE , Auteur . - Paris : éd. de l'OCDE , 2012 . - 275 p. : tabl., graph. couv. ill. en coul. ; 28 cm.. - (Études de l'OCDE sur l'eau ) .ISBN  : 978-92-64-11929-1Langues  : Français | Catégories : | ECONOMIE:332 economie financiere 
 |  | Mots-clés : | Gestion des ressources en eau-Pays de l'OCDE  Approvisionnement en eau- Politique publique-Pays de l'OCDE |  | Résumé : | Ce rapport aborde les enjeux de gouvernance multi-niveaux dans la mise en œuvre de la politique de l’eau et identifie les bonnes pratiques en matière de coordination de la politique de l’eau entre les ministères,  les niveaux de gouvernement et les acteurs locaux au niveau infranational. Basé sur un cadre méthodologique, il évalue les principaux « écarts de coordination » en termes d’élaboration des politiques publiques, de financement, d’information, de responsabilité, d’objectifs et de renforcement des capacités et il fournit une plateforme de mécanismes de gouvernance existants afin de les combler. A partir d’une étude exhaustive sur la gouvernance de l’eau, ce rapport dresse un tableau institutionnel complet des rôles et responsabilités dans l’élaboration des politiques de l’eau au niveau national et infranational dans 17 pays de l’OCDE. Enfin, il fournit des directives préliminaires  en matière de gouvernance multi-niveaux pour une politique intégrée de l’eau. | 
 |  | 
					Réservation
Réserver ce document
Exemplaires
| Disponibilité | 
|---|
| 332.408-1 | 332.408-1 | Livre interne | BIBLIOTHEQUE CENTRALE | Economie (bc) | Disponible | 
| 551.4-36-1 | 551.4-36-1 | Livre interne | BIBLIOTHEQUE DE GENIE CIVIL ET D'ARCHITECTURE | Sciences de la terre ( gca) | Disponible | 
| 551.4-36-2 | 551.4-36-2 | Livre externe | BIBLIOTHEQUE DE GENIE CIVIL ET D'ARCHITECTURE | Sciences de la terre ( gca) | Disponible | 
				
	    		
 
				
	    		
				 
				| Services. 1970-1992, Statistics on international transactions = Services. Statistiques sur les échanges internationaux. 1970-1992 [texte imprimé] / Direction des statistiques , Auteur . - Paris : éd. de l'OCDE , 1995 . - 461 p. : tableaux ; 27 cm.ISBN  : 978-92-64-04350-3Langues  : Français |  | 
					Réservation
Réserver ce document
Exemplaires
| Disponibilité | 
|---|
| 519.1.63-01 | 519.1.63-01 | Livre interne | BIBLIOTHEQUE DE GESTION ET SCIENCES ECONOMIQUES | Mathématique (ECO) | Disponible | 
				
	    		
 
				
	    		
				 
				| | Titre : | L'impact des réglementations sur le commerce de produits agroalimentaire : Les accords et les obstacles techniques au commerce (OT) et l'application des mesures sanitaires et phytodanitaires (SPS) |  | Type de document : | texte imprimé |  | Editeur : | Paris : éd. de l'OCDE |  | Année de publication : | 2003 |  | Importance : | 175 p. |  | Format : | 24 cm. |  | ISBN/ISSN/EAN : | 978-92-64-10541-6 |  | Langues : | Français |  | Catégories : | ECONOMIE:337 economie internationale 
 | 
L'impact des réglementations sur le commerce de produits agroalimentaire : Les accords et les obstacles techniques au commerce (OT) et l'application des mesures sanitaires et phytodanitaires (SPS) [texte imprimé] . - Paris : éd. de l'OCDE , 2003 . - 175 p. ; 24 cm.ISBN  : 978-92-64-10541-6Langues  : Français |  | 
					Réservation
Réserver ce document
Exemplaires
| Disponibilité | 
|---|
| 337.3.19-01 | 337.3.19-01 | Livre d'enseignant | SALLE DES ENSEIGNANTS (bibliothéque d'économie) | Economie (SEE) | Disponible |